| Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polish
|
0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | ||
|
|
||||||||
| angielski (eng) | 75% | 300 | 1,786 | 13,433 | 390 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| francuski (fre) | 75% | 303 | 1,795 | 13,501 | 408 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| niderlandzki (nid) | 75% | 300 | 1,786 | 13,433 | 469 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| niemiecki (deu) | 75% | 300 | 1,786 | 13,433 | 455 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
| polski (pol) | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 0 | 0 | ||
|
|
||||||||
| ukrainski (ukr) | 75% | 300 | 1,786 | 13,433 | 390 | 0 | 0 | |
|
|
||||||||
Overview
| Project website | www.epaka.pl |
|---|---|
| Translation process |
|
| Source code repository |
local:
|
| Repository branch | main |
| Weblate repository |
http://weblate2-panel.epaka.pl/git/epaka/default/
|
| Filemask | default/*.po |
| Monolingual base language file | default/pl.po |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8,484 | 51,254 | 383,474 | |||
| Source | 1,212 | 7,322 | 54,782 | |||
| Translated | 82% | 6,981 | 82% | 42,315 | 82% | 316,241 |
| Needs editing | 17% | 1,503 | 17% | 8,939 | 17% | 67,233 |
| Failing checks | 45% | 3,824 | 57% | 29,421 | 58% | 222,773 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Not translated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
|
Translation uploaded epaka / default — polski (pol) |
|
Немає можливості відправити посилку на обрану дату, перевірте іншу датуОбраний час відправлення сьогодні вже недоступний. Будь ласка, вкажіть інший час для отримання.